2018/6/14 10:33:53 来源:wwww.baby729.com 点击次数:
产品 | 材质 | 产地 | 规格 |
2A12铝板产品 | 2A12 | 天津 | 16*2100*9020 |
2A12铝板 | 2A12 | 天津 | 12*2500*12000 |
2A12铝板 | 2A12 | 天津 | 16*2200*12000 |
2A12铝板 | 2A12 | 天津 | 6*2000*9000 |
2A12铝板 | 2A12 | 天津 | 8*2100*8030 |
2A12铝板 | 2A12 | 天津 | 70*2250*9000 |
2A12铝板 | 2A12 | 天津 | 80*2200*8000 |
2A12铝板、铝管、铝棒理论计算公式。(注:与实际重量有误差)铝板重量(公斤)=0.00271×厚×宽×长度;铝管重量(公斤)=0.00879×壁厚×(外径-壁厚)×长度;铝棒重量计算公式(公斤)=0.0022×直径×直径×长度。